
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 弗魯克FLUKO > 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/攪拌器/勻漿機(jī)/分散乳化機(jī)/配套設(shè)備 > FCH203/FCH205FLUKO磁力攪拌器


簡(jiǎn)要描述:FLUKO磁力攪拌器:FCH203:新一代迷你超薄磁力攪拌器,鋼化玻璃面板,清晰數(shù)顯,獨(dú)·特正反轉(zhuǎn)功能,混合均勻,讓桌面混合更輕松!___________ FCH205:暢銷型磁力攪拌器,陶瓷耐腐蝕面板,飛梭精確控制,精確加熱,清晰數(shù)顯,測(cè)溫準(zhǔn)確。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKO/弗魯克 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
FLUKO磁力攪拌器

FCH203:新一代迷你超薄磁力攪拌器,鋼化玻璃面板,清晰數(shù)顯,獨(dú)·特正反轉(zhuǎn)功能,混合均勻,讓桌面混合更輕松!
適用工藝:適用于小處理量、低黏度流體物料的混合、攪拌。
設(shè)備參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | FCH203 |
| 面板尺寸 | 100mm |
| 最大攪拌量 (H?O) | 1000mL |
| 電機(jī)輸入/輸出功率 | 6 / 3W |
| 速度范圍 | 15~1500rpm |
| 最小速度調(diào)節(jié) | 10rpm |
| 允許環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
| 允許相對(duì)濕度 | ≤80% |
| 磁子規(guī)格 | Φ8 x 25mm |
| 控制 | 觸摸式開(kāi)關(guān) |
| 顯示 | OLED |
| 正反轉(zhuǎn) | 有 |
| 面板材料 | 鋼化玻璃 |
| 本體材料 | 塑料 |
| 外形尺寸 | 117 x 80 x 12 |
| 重量 | 0.30kg |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 電源 | 1phase AC 100~240V,50/60Hz |

FCH205:暢銷型磁力攪拌器,陶瓷耐腐蝕面板,飛梭精確控制,精確加熱,清晰數(shù)顯,測(cè)溫準(zhǔn)確。
適用工藝:適用于各種低黏度流體物料的混合、攪拌。
| 產(chǎn)品型號(hào) | FCH205 |
| 面板/加熱板尺寸 (mm) | Φ135 mm |
| 處理量 (H?O) | Max. 5000mL |
| 攪拌輸入 / 輸出功率 (W) | 30W / 20W |
| 速度范圍 (rpm) | 50~1500 |
| 最小速度調(diào)節(jié) (rpm) | 10 |
| 加熱溫度范圍 (℃) | RT-310 |
| 加熱溫度精度 | ±1 |
| 溫度顯示精度 (℃) | ±0.1 |
| 最小溫度調(diào)節(jié) (℃) | ±1 |
| 加熱輸出功率 (W) | 600 |
| 溫度測(cè)量 | PT1000 |
| 允許環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
| 允許相對(duì)濕度 | ≤80% |
| 磁子規(guī)格 (mm) | Φ8×40 mm |
| 控制器 | 數(shù)碼反饋控制器,Jog-Shuttle開(kāi)關(guān) (轉(zhuǎn)+按) |
| 顯示 | LED |
| 面板材料 | 鋁合金陶瓷涂層 |
| 本體材料 | 鋁合金 |
| 外形尺寸 (w×d×h mm) | 250×158×92 |
| 重量 (kg) | 1.90 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP42 |
| 毛重 | 3.55 |
| 電源 | 1phase AC 200-240V, 50/60Hz |
| 測(cè)溫探頭 | 有 |
| 測(cè)溫支架 | 有 |
產(chǎn)品咨詢